Sivut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |
8, 9, 10, 11, 12, 13 |
||||
![]() |
|||||
Paeonia anomala, kuolanpioni | |||||
______________________________________________________________ | |||||
Paeonia mollis, pallaksenpioni | |||||
yksinkertainen, iso, vaaleanpunainen | |||||
Pionien Koti, 2007; Riihelä 2008 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
Paeonia x festiva Rosea Plena, tarha- eli talonpoikaispioni, | |||||
Backas, 2004 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
Paeonia x festiva, tarhapioni (bondpion) 'Rubra Plena', vuori- ja turkinpionin risteymä |
|||||
Pionien Koti 2013; Puutarhamessut 2013 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
Paeonia officinalis Mollis | |||||
______________________________________________________________ | |||||
Paeonia peregrina Riihelä 2008 |
|||||
______________________________________________________________ | |||||
Paeonia tenuifolia, tillipioni, messut, | |||||
Backas -06, Zetas -2006 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
Paeonia x hybrida, kartanopioni (kuolanpioni x tillipioni) | |||||
Särkän perennataimisto | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
Paeonia veitchii, ruusupioni | |||||
sy 2006, Saksa; Riihelä 2008 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
Paeonia lactiflora-ryhmä,
|
|||||
'Antwerpen' | |||||
sy 2006 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
|||||
'Auguste Dessert' | |||||
Dessert 1920 | |||||
1. Kaunis puolikerrannainen, vaaleanpunainen-roosa. Ostettu Backaksesta 2004 ("Bunker Hillin" vieressä). |
|||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
'Auguste Dessert'???? | |||||
Auguste Dessert 1920 | |||||
Matala, jäykkävartinen. Myöhäinen. Puolikerrottu, ruusunpunainen kukka. | |||||
Kauppila 1990-luku; Pionien Koti, 2007 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
|
|||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
'Bowl of Beauty' | |||||
Hoogendoorn 1949, Hollanti. | |||||
Särkän Perennataimisto | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
'Buckeye Belle' | |||||
puolikerrottu, verenpunainen | |||||
Zetas 2006 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
'Bunker Hill' / VÄÄRÄ NIMI! | |||||
Backas, 2004 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Bunker Hill' | |||||
Pionien Koti 2013 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Boucharlat' | |||||
60-80 cm, punainen | |||||
Pariisi 2005 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Claire Dubois' | |||||
Félix Crousse 1886, Ranska | |||||
70 cm, vaaleanpunainen-liila, iso, kerrannainen. Myöhäinen kukkija. Tummat lehdet. 80-100 cm. | |||||
Pariisi 2005 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Clémenceau' | |||||
sy 2006 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Coral Charm' (3) | |||||
Viherpeukalot 2009; K-Rauta elok. 2014 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Early Scout' (3) | |||||
Viherpeukalot 2009 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Doctor Alexander Fleming' | |||||
Jalostaja tuntematon | |||||
60 cm | |||||
Hyötykasviyhdistys -97; K-Rauta 2010 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Dresden' | |||||
valkoinen, yksinkertainen | |||||
sy 2006 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
|||||
'Duchesse de Nemours' | |||||
Calot 1856 | |||||
kerrotut, valkoiset-kellertävät kukat, voimakas tuoksu | |||||
messut -0; Annala 2008 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Edulis Superba' | |||||
Lemon 1824 | |||||
80-100 cm, kerrottu, liilanpunainen kukka. Aikainen. | |||||
Backas 2004 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Eugénie Verdier' | |||||
sy 2006 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
|||||
'Evening Dawn' | |||||
(lehtpeoik) | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Ewelina' | |||||
Puola. Korkeakasvuinen, suurikukkainen. Puolikerrottu, valkoinen kukka | |||||
Pionien Koti, 2007 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
'Felix Crousse' | |||||
Crousse 1881 | |||||
Matalakasvuinen. Myöhäinen. Vadelmanpunainen kukka | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
|||||
'Festiva Maxima' | |||||
Miellez 1851 | |||||
Kukka kerrottu valkoinen. | |||||
Rautia 2011 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Hogarth' | |||||
sy 2006 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
|||||
'Inspecteur Lavergne' | |||||
Riihelä 2010 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Instituteur Doriat' | |||||
Doriat 1924 | |||||
Tummanpunainen, kesk. pun. | |||||
Backas 2008 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Jadwiga' | |||||
80 cm, tumm.pun. | |||||
Backas 2004; Backas 2008 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
'Jan van Leeuwen' | |||||
puolikerrottu, valkoinen, kelt. heteet | |||||
Zetas 2006 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Johnny' | |||||
yksinkertainen, tumman punainen/keltainen | |||||
Pionien Koti, 2007 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
'Juhannuspioni' | |||||
Leena Riihelä 2006; Riihelä 2008 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Kansas' | |||||
punainen, 85 cm, aikainen | |||||
(messut -03), Bauhaus sy 2013 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
'Karl Rosenfield' | |||||
Jacob F. Rosenfield 1908. | |||||
75-90 cm, tumm.pun. | |||||
Backas 2004; Annala 2008 ("tuntematon, punajuurenvärinen"); Rautia 2015 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Krinkled White' | |||||
valko-keltainen, 50-60 cm | |||||
Viherpeukalot, 2007 (3); Backas 2008 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Lady Alexandra Duff' | |||||
puolikerrottu, lilarosa, valk.kesk. | |||||
Zetas -06 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Lotus Queen' | |||||
sy 2006 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
'Madame d'Hour' | |||||
Calot 1864, Ranska | |||||
kerrottu, vaaleanpunainen | |||||
Delbard 1995 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
'Madame Furtado' | |||||
Guérin 1856 | |||||
Kukka puolikerrottu, vaaleanpunainen | |||||
Särkkä 2010 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Maréchal MacMahon' | |||||
Calot 1867 | |||||
Kukka kerrottu tummanpunainen | |||||
Särkkä 2010 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
'Marie Crousse' | |||||
Kukka iso kerrannainen, vaaleanpunainen. Aaltomaiset terälehtien reunat. (Uumaaoik) |
|||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
|||||
'Marie Lemoine' | |||||
Jacques Calot 1869, Ranska | |||||
Kukka kerrottu, valkoinen, punaista | |||||
Delbard 1995 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Mme Claude Tain' | |||||
sy 2006 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Nippon Beauty' | |||||
punakeltainen, 50-60 cm | |||||
Viherpeukalot; K-Rauta elok.2014 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Nymphe' | |||||
yksinkertainen, vaaleanpunainen, keltainen keskiosa | |||||
Pionien koti, 2007, Viherpeukalot 2007 (3) | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
|||||
'Paula Fay' | |||||
Yksinkertainen-puolikerrottu, punainen | |||||
Backas 2008 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
'Red Charm' | |||||
Glasscock 1944, USA | |||||
Upea, jättikokoinen, tummanpunainen kukka. Uloimpien suurten terälehtien päällä iso pallo pieniä terälehtiä. | |||||
Kauppila 1990-l. | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
'Sarah Bernhardt' | |||||
Lemoine 1906, Ranska | |||||
vaaleanpunainen, kerrottu | |||||
messut -03; Backas; Lidl 2008 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Scarlet O'Hara' | |||||
yksinkertainen, punainen | |||||
Zetas 2006; Pionien Koti 2013 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Shirley Temple' | |||||
Backas -01 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Simolan vanha pioni, | |||||
P. x festiva 'Rubra Plena' | |||||
Tumman karmiininpunainen, uloimmat terälehdet isommat, päällä pienempien terälehtien töyhtö. | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Solange' | |||||
Pionien Koti 2013 | |||||
- | |||||
![]() |
|||||
'Starlight' | |||||
Kukka yksinkertainen, keltainen | |||||
Särkkä 2010 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
'Victoire de la Marne' | |||||
Dessert 1915 | |||||
Kukka kerrottu punainen | |||||
sy 2006; Särkkä 2010 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
'White Wings' | |||||
Hoogendoorn 1949 | |||||
yksinkertainen, puhtaanvalkoinen. Miellyttävä tuoksu. | |||||
Zetas 2006 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
![]() |
||||
Valkokukkaisen pionin siementaimi | |||||
Riihelä | |||||
Kukka yksinkertainen, valkoinen. | |||||
______________________________________________________________ | |||||
'Wilbur Wright' | |||||
yksinkertainen,ruskeanpunainen | |||||
Zetas 2006 | |||||
______________________________________________________________ | |||||
TUNNISTAMATTOMIA PIONEJA: | |||||
![]() |
![]() |
||||
1. Kukka iso, vaaleanpunainen-liila, keskellä pieniä vaaleanpunaisia > valkoisia terälehtiä. | |||||
Ostettu 1990-luvulla Kauppilasta. (Lehtpe kesk.) | |||||
______________________________________________________________ | |||||
![]() |
|||||
2. Kerrannainen, valkoinen, vaaleanpunaista, keskellä keltaista. |
|||||
(Uumaavaskul2) | |||||
______________________________________________________________ | |||||
Sivulle 10 | |||||
Homepage/Accueil/Kotisivu | |||||